2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | 1220x2440 | 2440x2440 | 1250x2500 | 2500x2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 38 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | ||||
Древесностружечные плиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Древесностружечная плита Р2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Древесностружечная плита Р3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Древесностружечная плита Р5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oгнестойкая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Древесноволокнистые плиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВП средней плотности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влагостойкие ДВП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огнестойкая ДВП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВП высокой плотности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСП 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСП 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСП 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСП Firestop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фанера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фанера класс 1 - Pure Beauty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фанера класс 2 - Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фанера класс 3 - Rustic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фанера класс 4 - Strong |
- Продукты
-
Декоры
-
Kronodesign
- Trends
- Acrylic Matt
- Acrylic Gloss
- Feelness Ultra Matt Plus
- Mirror Gloss
- Metal
- Color
- Contempo
- Standard
- Столешницы постформинг
- Столешницы с ABS кромкой
- Столешницы Slim Line Plus
- Стандартные стеновые панели для кухни
- Графические стеновые панели для кухни
- HPL Invisible Touch
- Compact Interior
- LHDF
- Solid Wood
- Kronoart
-
Krono original
-
Kronodesign
- Экспресс услуги
- Основные моменты
- Мои Кроно
-
City Vibes